Inquérito Municipal sobre Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT)
Produção de informações para apoiar estudos técnicos e o planejamento de políticas públicas em saúde no município de Maricá.
O Inquérito Municipal DCNT é uma iniciativa do Instituto Municipal de Informação e Pesquisa Darcy Ribeiro (IDR), desenvolvida para ampliar a disponibilidade de informações sobre doenças crônicas, hábitos de vida, alimentação e estado nutricional. O projeto resultou na produção de uma base de dados e de produtos técnicos destinados ao apoio à gestão pública.
Temas investigados
Os dois quadros-síntese do inquérito, sempre comparando distritos e faixas etárias entre si — reunindo perfil demográfico, doenças crônicas, alimentação, atividade física, tabagismo, consumo de álcool e programas sociais.
| Indicador | Centro | Inoã | Itaipuaçu | Ponta Negra |
|---|---|---|---|---|
| PERFIL DEMOGRÁFICO | ||||
| Amostra (n) | 6.361 | 2.489 | 1.692 | 1.259 |
| % do total | 53,9% | 21,1% | 14,3% | 10,7% |
| Idade média (anos) | 46,1 | 46,6 | 46,1 | 45,9 |
| PREVALÊNCIA DE DCNT | ||||
| Hipertensão (%) | 24,8% | 30,3% | 26,4% | 23,7% |
| Diabetes (%) | 12,2% | 14,8% | 11,5% | 11,3% |
| Colesterol alto (%) | 7,6% | 10,7% | 8,0% | 6,9% |
| Triglicerídeos alto (%) | 2,9% | 3,9% | 3,6% | 1,9% |
| FATORES DE RISCO | ||||
| Refrigerante ≥5d/sem (%) | 11,2% | 11,8% | 11,8% | 11,5% |
| Ultraprocessados ≥2d/sem (%) | 48,7% | 47,5% | 47,7% | 48,5% |
| Álcool ≥3d/sem (%) | 9,3% | 7,9% | 8,3% | 10,9% |
| Tabagismo (%) | 12,8% | 15,2% | 15,9% | 15,4% |
| Sedentarismo (%) | 41,5% | 53,3% | 41,4% | 40,6% |
| FATORES DE PROTEÇÃO | ||||
| Frutas ≥5d/sem (%) | 48,0% | 37,8% | 47,4% | 46,6% |
| Hortaliças ≥5d/sem (%) | 52,1% | 50,3% | 52,9% | 52,5% |
| Feijão ≥5d/sem (%) | 72,6% | 75,3% | 69,1% | 71,9% |
| Indicador | 18 a 39 anos | 40 a 59 anos | 60 anos ou mais |
|---|---|---|---|
| PERFIL DEMOGRÁFICO | |||
| Amostra (n) | 4.829 | 4.551 | 2.421 |
| % do total | 40,9% | 38,6% | 20,5% |
| PREVALÊNCIA DE DCNT | |||
| Hipertensão (%) | 6,1% | 29,5% | 51,6% |
| Diabetes (%) | 2,3% | 11,8% | 28,5% |
| Colesterol alto (%) | 2,1% | 8,8% | 16,7% |
| Triglicerídeos alto (%) | 0,8% | 3,2% | 6,8% |
| FATORES DE RISCO | |||
| Refrigerante ≥5d/sem (%) | 17,5% | 10,1% | 4,7% |
| Ultraprocessados ≥2d/sem (%) | 62,1% | 46,9% | 28,8% |
| Álcool ≥3d/sem (%) | 11,4% | 8,7% | 5,6% |
| Tabagismo (%) | 17,1% | 13,8% | 11,6% |
| Sedentarismo (%) | 39,7% | 47,4% | 43,3% |
| FATORES DE PROTEÇÃO | |||
| Frutas ≥5d/sem (%) | 41,2% | 44,4% | 55,0% |
| Hortaliças ≥5d/sem (%) | 46,0% | 53,9% | 58,4% |
| Feijão ≥5d/sem (%) | 72,4% | 70,7% | 73,2% |
| Indicador | Centro | Inoã | Itaipuaçu | Ponta Negra |
|---|---|---|---|---|
| Perfil | ||||
| Beneficiários (n) | 2.036 | 1.160 | 540 | 469 |
| % do total de benef. | 48,4% | 27,6% | 12,8% | 11,2% |
| Idade média (anos) | 46,1 | 45,8 | 46,3 | 45,2 |
| DCNT | ||||
| Hipertensão (%) | 29,1% | 33,0% | 29,8% | 26,2% |
| Diabetes (%) | 14,1% | 16,6% | 14,1% | 12,6% |
| Colesterol alto (%) | 8,4% | 14,1% | 10,2% | 7,0% |
| Triglicerídeos alto (%) | 3,4% | 4,4% | 4,7% | 2,0% |
| Risco | ||||
| Refrigerante ≥5d/sem (%) | 10,1% | 12,2% | 11,6% | 9,0% |
| Ultraprocessados ≥2d/sem (%) | 46,2% | 48,5% | 45,6% | 45,3% |
| Álcool ≥3d/sem (%) | 6,0% | 7,9% | 7,1% | 6,7% |
| Proteção | ||||
| Frutas ≥5d/sem (%) | 44,9% | 40,8% | 45,9% | 43,5% |
| Hortaliças ≥5d/sem (%) | 50,7% | 50,5% | 54,1% | 49,6% |
| Feijão ≥5d/sem (%) | 74,4% | 75,2% | 71,2% | 73,3% |
Ao menos uma DCNT autorreferida, por tipo de benefício
Resultados antropométricos
Esta seção reúne os indicadores de peso e altura, aferidos diretamente por entrevistadores treinados, com balanças digitais portáteis e estadiômetros, seguindo o protocolo SISVAN — restritos à subamostra com aferição válida.
Obesidade por distrito
Obesidade por faixa etária
Diferença por status de benefício — por distrito
Diferença por status de benefício — por faixa etária
O que de fato se associa à obesidade?
Comparando os participantes entre si e descontando idade, sexo, benefício e distrito ao mesmo tempo (para não confundir um fator com outro), três diferenças se mantêm consistentes. As demais — inclusive todas as diferenças entre distritos — somem quando esse ajuste é feito, ou seja, não há evidência de que morar em um distrito ou outro, por si só, faça diferença.
Comparações calculadas por regressão de Poisson com variância robusta sobre a subamostra com antropometria válida (n = 10.907); mostrados aqui somente os resultados estatisticamente significativos (p < 0,05).
Janela de oportunidade — obesidade por distrito
Janela de oportunidade — obesidade por faixa etária
Um projeto institucional do IDR
O Inquérito Municipal DCNT constitui um projeto institucional do IDR voltado à produção de informações para subsidiar estudos técnicos e apoiar o planejamento, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas. O projeto foi executado por empresa especializada contratada mediante processo licitatório, contemplando todas as etapas previstas no escopo contratual, desde o planejamento operacional até a entrega dos produtos técnicos.
O projeto em etapas
Planejamento do projeto
Definição do objeto, escopo, produtos esperados e cronograma.
Contratação
Contratação de empresa especializada mediante processo licitatório.
Execução técnica
Preparação operacional, treinamento das equipes, coleta de dados, aferições antropométricas, processamento das informações, análises e elaboração dos produtos técnicos.
Consolidação dos produtos
Organização da base de dados, elaboração do relatório técnico, indicadores, tabelas e demais entregas previstas.
Disponibilização
Entrega dos produtos ao IDR e disponibilização institucional do material.
Produtos
- Relatório técnico
- Base de dados
- Indicadores
- Tabelas e análises temáticas
- Subsídios técnicos ao planejamento
Aplicações
- Estudos técnicos
- Planejamento e monitoramento de ações
- Elaboração de indicadores
- Pesquisas acadêmicas
- Apoio à gestão pública
Metodologia
O levantamento foi realizado por meio de entrevistas domiciliares presenciais, com questionário estruturado. As informações sobre condições de saúde e hábitos de vida foram obtidas predominantemente por autorrelato; já as medidas antropométricas (peso e altura) foram obtidas por aferição direta, com balanças digitais portáteis e estadiômetros, seguindo o protocolo do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN).
Os resultados apresentados devem ser interpretados como um retrato da amostra entrevistada. Os procedimentos metodológicos detalhados, as limitações do desenho amostral e as escolhas técnicas adotadas no projeto estão descritos no Relatório Técnico completo.
Responsabilidades
Instituto Municipal de Informação e Pesquisa Darcy Ribeiro (IDR)
IEPC — Instituto de Estudos e Progresso da Ciência
Empresa contratada mediante processo licitatório, responsável pela execução das atividades previstas contratualmente e pela elaboração dos produtos técnicos.
